ランキングについて
調査主体者 | クレジットカードプラザ |
---|---|
調査目的 | 満足度の高いクレジットカードの紹介 |
調査方法 | 当サイト経由した各カード会社ページへのアクセス統計 |
調査期間 | 2017年1月~随時取得(直近30日間のデータを使用) |
※当サイトは最新情報の提供に努めておりますが、各カードの商品詳細・キャンペーン・契約内容を保証するものではございません。
調査主体者 | クレジットカードプラザ |
---|---|
調査目的 | 満足度の高いクレジットカードの紹介 |
調査方法 | 当サイト経由した各カード会社ページへのアクセス統計 |
調査期間 | 2017年1月~随時取得(直近30日間のデータを使用) |
※ランキングは当社調べになります。
※当サイトでは、アフィリエイトプログラムを利用し各事業者(アコムなど)から委託を受け広告収益を得て運営しております。